联系我们
Contact Us
联系人:路经理
手 机:13776866928
Q Q:209133707
座 机:0519-85954928
传 真:0519-85954380
邮 箱:c3cjj@126.com
网 址:
地 址:常州市新北区太湖西路25号
产品详情
1.适用范围 1.1 小型管道支吊架厂家是采用夹持或支托的方式与管道连接,并传递管道荷载;
1.2 小型管道支吊架厂家按其对管道的支承方式分为:悬吊式、支承式、拉撑式;
1.3 小型管道支吊架厂家按其连接管道的空间位置分为:水平管道装夹式管夹、垂直管道(立管)装夹式管夹;
1.4 小型管道支吊架厂家按其功能分为:承重装夹式管夹、限位装夹式管夹、振动控制装夹式管夹。
2.型号命名
2.1 装夹式管夹的型号命名有7位编码组成,见“型号命名的7位编码表”:
装夹式管夹 型号命名的7位编码表
产品型式 | 规 格 号 | ||||||
第1位 (字母) |
第2、3位 (数字) |
第4、5位 (数字) |
第6位 (数字) |
第7位 (数字) |
|||
产品组 | 型式号 | 管径系列 |
温度代号 (温度范围) |
相对荷载 大小区别 |
|||
系列序号 | 管道公称尺寸 | 管径系列 | 管道外径OD | ||||
F |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 23 24 25 27 28 29 31 32 35 |
01 | DN10 | B | 14 |
1 (≤300℃) 2 (≤400℃) 3 (≤550℃) 4 (≤600℃) 5 (≤650℃) |
1~9 |
02 | DN10 | A | 17.2 | ||||
03 | DN15 | B | 18 | ||||
04 | DN15 | A | 21.3 | ||||
…… | …… | …… | …… | ||||
28 | DN250 | AB | 273 | ||||
29 | DN275 | AB | 298.5 | ||||
30 | DN300 | AB | 323.9 | ||||
31 | DN350 | A | 355.6 | ||||
…… | …… | …… | …… | ||||
57 | DN1300 | AB | 1321 | ||||
58 | DN1400 | AB | 1422 | ||||
59 | DN1500 | AB | 1524 | ||||
60 | DN1600 | AB | 1626 | ||||
详见“管道管径系列、管道保温层厚度系列表” |
2.2 小型管道支吊架厂家的型号命名示例:
3.管道管径系列、管道保温层厚度系列表
系 列 序 号 |
管 道 公 称 尺 寸 |
管 径 系 列 |
管 道 外 径 OD |
保 温 层 厚 度 (mm) | ||||
温 度 代 号 (温 度 范 围) | ||||||||
1 (≤300℃) | 2 (≤400℃) | 3 (≤550℃) | 4 (≤600℃) | 5 (≤650℃) | ||||
01 | DN10 | B | 14 | 55 | 75 | 85 | 85 | 165 |
02 | DN10 | A | 17.2 | 55 | 75 | 85 | 85 | 165 |
03 | DN15 | B | 18 | 55 | 75 | 85 | 85 | 165 |
04 | DN15 | A | 21.3 | 55 | 75 | 85 | 85 | 165 |
05 | DN20 | B | 25 | 65 | 85 | 95 | 95 | 175 |
06 | DN20 | A | 26.9 | 65 | 85 | 95 | 95 | 175 |
07 | DN25 | B | 32 | 65 | 85 | 95 | 95 | 175 |
08 | DN25 | A | 33.7 | 65 | 85 | 95 | 95 | 175 |
09 | DN32 | B | 38 | 75 | 105 | 125 | 125 | 185 |
10 | DN32 | A | 42.4 | 75 | 105 | 125 | 125 | 185 |
11 | DN40 | B | 45 | 75 | 105 | 125 | 125 | 185 |
12 | DN40 | A | 48.3 | 75 | 105 | 125 | 125 | 185 |
13 | DN50 | B | 57 | 75 | 105 | 125 | 125 | 185 |
14 | DN50 | A | 60.3 | 75 | 105 | 125 | 125 | 185 |
15 | DN65 | B | 73 | 75 | 105 | 125 | 125 | 185 |
16 | DN65 | A | 76.1 | 75 | 105 | 125 | 125 | 185 |
17 | DN80 | AB | 88.9 | 75 | 105 | 125 | 125 | 185 |
18 | DN90 | AB | 101.6 | 95 | 135 | 165 | 165 | 195 |
19 | DN100 | B | 108 | 95 | 135 | 165 | 165 | 195 |
20 | DN100 | A | 114.3 | 95 | 135 | 165 | 165 | 195 |
21 | DN125 | B | 133 | 95 | 135 | 165 | 165 | 195 |
22 | DN125 | A | 139.7 | 95 | 135 | 165 | 165 | 195 |
23 | DN150 | B | 159 | 95 | 135 | 165 | 165 | 195 |
24 | DN150 | A | 168.3 | 95 | 135 | 165 | 165 | 195 |
25 | DN175 | AB | 193.7 | 95 | 135 | 165 | 165 | 195 |
(续)管道管径系列、管道保温层厚度系列表
系 列 序 号 |
管 道 公 称 尺 寸 |
管 径 系 列 |
管 道 外 径 OD |
保 温 层 厚 度 (mm) | ||||
温 度 代 号 (温 度 范 围) | ||||||||
1 (≤300℃) | 2 (≤400℃) | 3 (≤550℃) | 4 (≤600℃) | 5 (≤650℃) | ||||
26 | DN200 | AB | 219.1 | 115 | 155 | 185 | 185 | 325 |
27 | DN225 | AB | 244.5 | 115 | 155 | 185 | 185 | 325 |
28 | DN250 | AB | 273 | 135 | 175 | 215 | 215 | 325 |
29 | DN275 | AB | 298.5 | 135 | 175 | 215 | 215 | 325 |
30 | DN300 | AB | 323.9 | 135 | 175 | 215 | 215 | 325 |
31 | DN350 | A | 355.6 | 135 | 175 | 215 | 215 | 325 |
32 | DN350 | B | 377 | 135 | 175 | 215 | 215 | 325 |
33 | DN400 | A | 406.4 | 145 | 195 | 235 | 235 | 335 |
34 | DN400 | B | 426 | 145 | 195 | 235 | 235 | 335 |
35 | DN450 | A | 457 | 145 | 195 | 235 | 235 | 335 |
36 | DN450 | B | 480 | 145 | 195 | 235 | 235 | 335 |
37 | DN500 | A | 508 | 145 | 195 | 235 | 235 | 335 |
38 | DN500 | B | 530 | 145 | 195 | 235 | 235 | 335 |
39 | DN550 | A | 559 | 145 | 195 | 235 | 235 | 335 |
40 | DN600 | A | 610 | 155 | 205 | 255 | 255 | 355 |
41 | DN600 | B | 630 | 155 | 205 | 255 | 255 | 355 |
42 | DN650 | A | 660 | 155 | 205 | 255 | 255 | 355 |
43 | DN700 | A | 711 | 155 | 205 | 255 | 255 | 355 |
44 | DN700 | B | 720 | 155 | 205 | 255 | 255 | 355 |
45 | DN750 | A | 762 | 175 | 225 | 275 | 275 | 365 |
46 | DN800 | A | 813 | 175 | 225 | 275 | 275 | 365 |
47 | DN800 | B | 820 | 175 | 225 | 275 | 275 | 365 |
48 | DN850 | AB | 864 | 175 | 225 | 275 | 275 | 365 |
49 | DN900 | A | 914 | 185 | 245 | 295 | 295 | 375 |
50 | DN900 | B | 920 | 185 | 245 | 295 | 295 | 375 |
51 | DN950 | AB | 968 | 185 | 245 | 295 | 295 | 375 |
52 | DN1000 | AB | 1020 | 195 | 255 | 305 | 305 | 385 |
53 | DN1050 | AB | 1067 | 195 | 255 | 305 | 305 | 385 |
54 | DN1100 | AB | 1120 | 195 | 255 | 305 | 305 | 385 |
55 | DN1150 | AB | 1168 | 195 | 255 | 305 | 305 | 385 |
56 | DN1200 | AB | 1220 | 195 | 255 | 305 | 305 | 385 |
57 | DN1300 | AB | 1321 | 195 | 255 | 305 | 305 | 385 |
58 | DN1400 | AB | 1422 | 195 | 255 | 305 | 305 | 385 |
59 | DN1500 | AB | 1524 | 205 | 265 | 315 | 315 | 395 |
60 | DN1600 | AB | 1626 | 205 | 265 | 315 | 315 | 395 |
4.管道温度与管夹材料
4.1 管道(表面)温度取管内介质温度,其范围划分及对应的管夹材料、与管道焊接的卡块或卡管材料见下表;
4.2 对于>300℃管道的管夹,处于保温层内的螺栓、螺母,均采用与下表温度范围相适应的耐热合金钢材料。
5.荷载的选择
5.1 荷载的定义
5.1.1 支吊架结构荷载效应组合的工况通常有:正常工况(包括运行初期冷态工况、运行初期热态工况、管道应变自
均衡后的冷态工况、管道应变自均衡后的热态工况),异常(事故)工况和水压试验(或管路清洗)工况;
5.1.2 正常工况下,支吊架的最大结构荷载为PNC,其值应为该工况下各荷载效应组合中结构荷载的最大值:
PNC={运行初期冷态、运行初期热态、管道应变自均衡后的冷态、管道应变自均衡后的热态}max ;
5.1.3 异常(事故)工况下,支吊架的最大结构荷载为PUC,其值应为该工况下各荷载效应组合中结构荷载的最大值;
5.1.4 水压试验(或管路清洗)工况下,支吊架的最大结构荷载为PWC,其值应为该工况下各荷载效应组合中结构荷
载的最大值。
5.2 小型管道支吊架厂家的荷载选择
5.2.1 管夹选用时,应使正常工况下,支吊架的最大结构荷载为PNC≤ 手册F篇相应温度下的许用荷载;
5.2.2 校核管夹荷载,满足异常工况下,支吊架的最大结构荷载为PUC≤ 手册F篇相应温度下许用荷载的1.2倍;
5.2.3 校核管夹荷载,满足水压试验工况下,支吊架的最大结构荷载为PWC≤ 手册F篇拟选规格行中最低温度下的许
用荷载的2倍。
5.3 例外情况的的荷载选择
5.3.1 垂直管道采用刚性吊架或水平管道采用两臂刚性支撑时,由于管道位移可能引起单侧脱载,选用的横担式管夹
的任一侧应能承受该吊点的全部荷载。同时,单边的拉杆或刚性拉撑杆、连接件也应能承受该吊点的全部荷载。
5.3.2 对于液压阻尼器吊点,应以管道发生振动时,吊点处液压阻尼器承受的最大动荷载Fw≤ 手册的许用荷载,选
择确定液压阻尼器、管夹及连接件;
5.3.3 垂直管道或水平管道采用两臂液压阻尼器时,考虑并联安装的液压阻尼器承受荷载的不均匀性,建议单台液压阻尼器及连接件的荷载按该吊点最大动荷载Fw的70%选用。
6.接口的选择
6.1 装夹式管夹与连接件的互配见下表,接口尺寸应满足第5条荷载选择原则,按手册推荐的NS范围;
管夹 连接件 |
F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 | F17 | F18 | F19 | F28 | F29 |
L01 | √ | √ | √ | ||||||||
L02 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
L15 | √ | √ | |||||||||
L16 | √ | √ | |||||||||
L17/L18 | √ | ||||||||||
L19/L20 | √ | √ |
6.2 F31型、F32型、F35型小型管道支吊架厂家与液压阻尼器、弹簧减振器、刚性拉撑杆、恒力铰接支架、弹簧铰接支架相
配,接口尺寸应满足第5条荷载选择原则,按手册列出的φd匹配。
6.3 F21型、F23型、F24型、F25型、F27型小型管道支吊架厂家与其它部件的相配时,应满足第5条荷载选择原则。
您可能对此也感兴趣
相关阅读